<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biodisol &#187; energía solar</title>
	<atom:link href="http://www.biodisol.com/temas/energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biodisol.com</link>
	<description>Energías alternativas, energías renovables, energías limpias, bioenergías.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vehículos en Ciudad de México</title>
		<link>http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/vehiculos-en-ciudad-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/vehiculos-en-ciudad-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[carros ecologicos en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[coches ecologicos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[coches ecologicos en el mercado]]></category>
		<category><![CDATA[coches ecologicos en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion ambiental en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion ambiental en mexico 2010]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion en ciudad de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion en mexico noticias]]></category>
		<category><![CDATA[las ciudades mas contaminadas de america]]></category>
		<category><![CDATA[las ciudades mas contaminadas de mexico]]></category>
		<category><![CDATA[las ciudades mas contaminadas del mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[problema contaminación ambiental en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Vehículos en Ciudad de México. Contaminación ambiental, energías alternativas

Mucha es la gente que considera que deberíamos empezar a tratar en serio el grave problema del medio ambiente en México, y es que cada vez son más las voces que gritan por un país más puro de emisiones y ruidos. Así pues, colectivos como Mexicohazalgo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/contaminacion-ambiental/vehiculos-en-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La verdad de lo que está ocurriendo con las Energías Renovables en España</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/la-verdad-de-lo-que-esta-ocurriendo-con-las-energias-renovables-en-espana-energia-solar-nota-de-prensa/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/la-verdad-de-lo-que-esta-ocurriendo-con-las-energias-renovables-en-espana-energia-solar-nota-de-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[leyes, reglamentos y políticas]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[comic sobre el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[comic sobre la energia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la energia electrica en españa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energetica en españa]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias en españa]]></category>
		<category><![CDATA[energias no contaminantes en españa]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables articulos]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables en españa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[informacion sobre energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[no a la retroactividad]]></category>
		<category><![CDATA[que esta ocurriendo con las energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[La verdad de lo que está ocurriendo con las Energías Renovables en España. Energía solar, nota de prensa
Los productores de Energías Renovables, llevamos sufriendo desde hace aproximadamente nueve meses, una campaña de ataques directos y desprestigio, tanto por parte de las grandes compañías eléctricas como de editoriales afines al gobierno.


Los productores de Energías Renovables, llevamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/la-verdad-de-lo-que-esta-ocurriendo-con-las-energias-renovables-en-espana-energia-solar-nota-de-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe. Stuttgart University of Applied Sciences, ganador de la Prueba de Innovación</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-stuttgart-university-of-applied-sciences-ganador-de-la-prueba-de-innovacion-construccion-sostenible-competencias-y-premios/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-stuttgart-university-of-applied-sciences-ganador-de-la-prueba-de-innovacion-construccion-sostenible-competencias-y-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[competencias y premios]]></category>
		<category><![CDATA[construcción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[bioclimaticas casas modernas]]></category>
		<category><![CDATA[casas bioclimaticas en españa]]></category>
		<category><![CDATA[construccion casas bioclimaticas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de casas economicas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de casas modernas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de casas raras]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de casas solares]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar y desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion casas bioclimaticas]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Decathlon Europe ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda bioclimatica ganador]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas bioclimaticas en españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Solar Decathlon Europe. Stuttgart University of Applied Sciences, ganador de la Prueba de Innovación. Construcción sostenible, competencias y premios

Arts et Métiers Paris Tech y École National Supèrieure d&#8217;Architecture de Grenoble, segundo y tercero respectivamente en esta categoría.


El equipo de la Universidad de Stuttgart University of Applied Sciences, con la casa solar Sttutgart Team, ha obtenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-stuttgart-university-of-applied-sciences-ganador-de-la-prueba-de-innovacion-construccion-sostenible-competencias-y-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe, Arts et Métiers Paris Tech ganadora de la Prueba de Sostenibilidad</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-arts-et-metiers-paris-tech-ganadora-de-la-prueba-de-sostenibilidad-construccion-sostenible-competencias-y-premios/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-arts-et-metiers-paris-tech-ganadora-de-la-prueba-de-sostenibilidad-construccion-sostenible-competencias-y-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[competencias y premios]]></category>
		<category><![CDATA[construcción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[casa ecologica construccion]]></category>
		<category><![CDATA[casa ecologica sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[casas alimentadas de energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[casas ecologicas autosuficientes]]></category>
		<category><![CDATA[casas ecologicas en españa]]></category>
		<category><![CDATA[casas ecologicas prefabricadas]]></category>
		<category><![CDATA[casas solares sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[como construir casas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental negativo]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental negativo ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental negativo y positivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[Solar Decathlon Europe, Arts et Métiers Paris Tech ganadora de la Prueba de Sostenibilidad. Construcción sostenible, competencias y premios

University of Nottingham y Sttutgart University of Applied Sciences, segundo y tercero respectivamente en esta categoría.


En el ecuador de la competición, la casa Napevomo de la Universidad Arts et Métiers Paris Tech, ha quedado en primera posición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-arts-et-metiers-paris-tech-ganadora-de-la-prueba-de-sostenibilidad-construccion-sostenible-competencias-y-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe, Stuttgart University of Applied Sciences, ganador de la Prueba de Ingeniería y Construcción</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-stuttgart-university-of-applied-sciences-ganador-de-la-prueba-de-ingenieria-y-construccion-construccion-sostenible-competencias-y-premios/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-stuttgart-university-of-applied-sciences-ganador-de-la-prueba-de-ingenieria-y-construccion-construccion-sostenible-competencias-y-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[competencias y premios]]></category>
		<category><![CDATA[construcción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[investigación e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[casas solares ganadoras]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones solares en españa]]></category>
		<category><![CDATA[edificio solar]]></category>
		<category><![CDATA[edificios solares]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar termica en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ganador solar decathlon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles solares]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos solares madrid]]></category>
		<category><![CDATA[prueba de ingenieria solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar decathlon 2010 ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[solar decathlon madrid 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[villa solar madrid 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Solar Decathlon Europe, Stuttgart University of Applied Sciences, ganador de la Prueba de Ingeniería y Construcción. Construcción sostenible, competencias y premios

Arts et Métiers Paris Tech consigue el segundo puesto; École National Supérieure d&#8217;Architecture de Grenoble y University of Applied Sciences Rosenheim empatan en el tercer Premio.


Solar Decathlon Europe acaba de entregar el Premio de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-stuttgart-university-of-applied-sciences-ganador-de-la-prueba-de-ingenieria-y-construccion-construccion-sostenible-competencias-y-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe, University of Florida ganadora de la Prueba de Comunicación y Sensibilización Social</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-university-of-florida-ganadora-de-la-prueba-de-comunicacion-y-sensibilizacion-social-competencias-y-premios-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-university-of-florida-ganadora-de-la-prueba-de-comunicacion-y-sensibilizacion-social-competencias-y-premios-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[competencias y premios]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia social]]></category>
		<category><![CDATA[construcción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[investigación e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[casa solar autosuficiente]]></category>
		<category><![CDATA[casa solar decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[casa solar re focus]]></category>
		<category><![CDATA[casas solares en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[como elegir un casa solar]]></category>
		<category><![CDATA[final solar decathlon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores casas solares]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de vivienda madrid]]></category>
		<category><![CDATA[noticia solar decathlon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores Solar Dechathlon Europe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking Solar Dechathlon Europe]]></category>
		<category><![CDATA[solar decathlon 2010 premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[Solar Decathlon Europe, University of Florida ganadora de la Prueba de Comunicación y Sensibilización Social. Competencias y premios, energía solar

Virginia Polytechnic Institute &#38; State University y Fanchhoschule für Technik und Wirtschaft Berlin segundo y tercero respectivamente en este Premio.


Siguiendo con la entrega de premios en la Villa Solar, Solar Decathlon Europe ha fallado el Premio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-university-of-florida-ganadora-de-la-prueba-de-comunicacion-y-sensibilizacion-social-competencias-y-premios-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adjudican contratos para generar 895 megavatios de energías alternativas en Argentina</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/adjudican-contratos-para-generar-895-megavatios-de-energias-alternativas-en-argentina-energias-renovables-inversiones/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/adjudican-contratos-para-generar-895-megavatios-de-energias-alternativas-en-argentina-energias-renovables-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[leyes, reglamentos y políticas]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[energias alternativas en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes energia renovables argentina]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de biocombustibles en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de energias alternativas en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de energias renovables en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos eolicos en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos solares fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[utilizacion energia eolica argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Adjudican contratos para generar 895 megavatios de energías alternativas en Argentina. Energías renovables, inversiones

La presidente argentina, Cristina Fernández, anunció hoy aquí la adjudicación de 32 contratos que permitirán incorporar 895 megavatios de energías renovables al sistema eléctrico nacional. Estas licitaciones representan inversiones por nueve mil millones de pesos (más de dos mil 270 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/adjudican-contratos-para-generar-895-megavatios-de-energias-alternativas-en-argentina-energias-renovables-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe, Universidad CEU Cardenal Herrera ganadora del Premio de Industrialización y Viabilidad de Mercado</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlo-europe-universidad-ceu-cardenal-herrera-ganadora-del-premio-de-industrializacion-y-viabilidad-de-mercado-competencias-y-premios-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlo-europe-universidad-ceu-cardenal-herrera-ganadora-del-premio-de-industrializacion-y-viabilidad-de-mercado-competencias-y-premios-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[competencias y premios]]></category>
		<category><![CDATA[construcción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[investigación e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[casas prefabricadas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[construccion de casas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible españa]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones de casas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[construir casas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[ganador de Solar Decathlon Europe]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda sostenible en españa]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda sustentable en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda sustentable en españa]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda sustentable y sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda verde]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda y sostenibilidad en españa]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas bioclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas sostenibles en madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Solar Decathlon Europe, Universidad CEU Cardenal Herrera ganadora del Premio de Industrialización y Viabilidad de Mercado. Competencias y premios, energía solar

University of Applied Sciences Rosenheim y Virginia Polytechnic Institute &#38; State University, segundo y tercero respectivamente en este Premio.


Solar Decathlon Europe ha concedido el Premio de la Prueba de Industrialización y Viabilidad de Mercado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlo-europe-universidad-ceu-cardenal-herrera-ganadora-del-premio-de-industrializacion-y-viabilidad-de-mercado-competencias-y-premios-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe, triple empate en el Premio de Arquitectura primera de las diez pruebas de esta competencia</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-triple-empate-en-el-premio-de-arquitectura-primera-de-las-diez-pruebas-de-esta-competencia-energia-solar-construccion-sostenible/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-triple-empate-en-el-premio-de-arquitectura-primera-de-las-diez-pruebas-de-esta-competencia-energia-solar-construccion-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[competencias y premios]]></category>
		<category><![CDATA[construcción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[investigación e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura autosuficiente]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura autosustentable casas]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura bioclimática]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura bioclimatica ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura bioclimatica en un entorno sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura bioclimatica españa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura bioclimatica gratis]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura bioclimatica y construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible en españa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[casas solares madrid]]></category>
		<category><![CDATA[construccion bioclimatica arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de arquitectura bioclimatica]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de arquitectura sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[Solar Decathlon Europe, triple empate en el Premio de Arquitectura primera de las diez pruebas de esta competencia. Energía solar, construcción sostenible

Aalto University Finland, Universidad Politécnica de Cataluña y Virginia Polytechnic Institute &#38; State University se hacen con la primera posición de este Premio.
Bergische Universität Wuppertal y Ecole National Supérieure d`Architecture de Grenoble consiguen la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-triple-empate-en-el-premio-de-arquitectura-primera-de-las-diez-pruebas-de-esta-competencia-energia-solar-construccion-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Decathlon Europe. Ceremonia de Inauguración. Programa del acto</title>
		<link>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-ceremonia-de-inauguracion-programa-del-acto-competencias-y-premios-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-ceremonia-de-inauguracion-programa-del-acto-competencias-y-premios-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biodisol</dc:creator>
				<category><![CDATA[competencias y premios]]></category>
		<category><![CDATA[construcción sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento energia solar termica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar concentrada]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar en españa]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica en españa]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[solar decathlon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[usos energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[villa solar madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Solar Decathlon Europe. Ceremonia de Inauguración. Programa del acto. Competencias y premios, energía solar

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, va a presidir la ceremonia de inauguración de Solar Decathlon Europe. El acto tendrá lugar el próximo 17 de junio en el Puente del Rey.
Solar Decathlon Europe es una competición entre universidades de todo el mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biodisol.com/energia-solar/solar-decathlon-europe-ceremonia-de-inauguracion-programa-del-acto-competencias-y-premios-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
