<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Generador de energía eólica doméstica</title>
	<atom:link href="http://www.biodisol.com/medio-ambiente/generador-de-energia-eolica-domestica-energias-limpias-turbinas-domiciliarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biodisol.com/medio-ambiente/generador-de-energia-eolica-domestica-energias-limpias-turbinas-domiciliarias/</link>
	<description>Energías alternativas, energías renovables, energías limpias, bioenergías.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 20:17:55 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: helmut</title>
		<link>http://www.biodisol.com/medio-ambiente/generador-de-energia-eolica-domestica-energias-limpias-turbinas-domiciliarias/comment-page-1/#comment-4172</link>
		<dc:creator>helmut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=2655#comment-4172</guid>
		<description>estoy buscando un aerogenerador para una casa familiar pero se me complica por que dicen cuanto produce en kw pero la gente comun no entiende su consumo en kw seria mas facil de entender si dijeran el consumo por familias segun su cantidad de individuos es decir para promover el uso de energia renovables hay que ponerselo mas facil a la gente es mas de esa forma la gente lo puede comentar con mas facilidad y asi promover su difucion en la sociedad desde adentro. por otro laso hay muchos datos de gran utilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy buscando un aerogenerador para una casa familiar pero se me complica por que dicen cuanto produce en kw pero la gente comun no entiende su consumo en kw seria mas facil de entender si dijeran el consumo por familias segun su cantidad de individuos es decir para promover el uso de energia renovables hay que ponerselo mas facil a la gente es mas de esa forma la gente lo puede comentar con mas facilidad y asi promover su difucion en la sociedad desde adentro. por otro laso hay muchos datos de gran utilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: omar</title>
		<link>http://www.biodisol.com/medio-ambiente/generador-de-energia-eolica-domestica-energias-limpias-turbinas-domiciliarias/comment-page-1/#comment-2412</link>
		<dc:creator>omar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=2655#comment-2412</guid>
		<description>Necesito desarrollar un proyecto de suministro de energía alternativa para sectores sin infraestructura de redes eléctricas.


Por favor envíar catálogo de productos con precios y aplicación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito desarrollar un proyecto de suministro de energía alternativa para sectores sin infraestructura de redes eléctricas.</p>
<p>Por favor envíar catálogo de productos con precios y aplicación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Turbinas domésticas&#160;&#124;&#160;Ecoperiodico</title>
		<link>http://www.biodisol.com/medio-ambiente/generador-de-energia-eolica-domestica-energias-limpias-turbinas-domiciliarias/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>Turbinas domésticas&#160;&#124;&#160;Ecoperiodico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biodisol.com/?p=2655#comment-845</guid>
		<description>[...] Fuente: Biodisol [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Biodisol [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
